Property
成約価格 | ●●●● |
---|---|
所在地 | 大阪府箕面市船場西一丁目 |
専有面積 | ●●●● |
間取り | ●●●● |
交通 | 北大阪急行線「箕面船場阪大前」駅 徒歩4分 |
所在階/構造・階建 | ●階部分/RC造7階建 |
完成時期(築年月) | 1978年8月(昭和53年8月) |
バルコニー面積 | ●●●● |
総戸数 | 47戸 |
■令和6年6月ご成約
売主様、ご成約ありがとうございました。